Группа компаний «СПАРТА»
Оптовая поставка нерудных материалов
по Тульской и Московской областям самосвалами
Группа компаний «СПАРТА»
Оптовая поставка нерудных материалов
по Тульской и Московской областям самосвалами
| Материал | Марка прочности |
Цена за 1 куб м |
ДОСТАВКА |
|---|---|---|---|
| Плита дорожная ТУ-1 (нов) | 3х1,75 | 5150 руб | Расчет стоимости |
| Известняковый щебень | М400 | 550 руб | Расчет стоимости |
| М600 | 620 руб | Расчет стоимости | |
| М800 | 700 руб | Расчет стоимости | |
| Гравийный щебень | М800 | 1550 руб | Расчет стоимости |
| М1000 | 1700 руб | Расчет стоимости | |
| М1200 | 1850 руб | Расчет стоимости | |
| Гранитный щебень | М1200 | 1780 руб/тн | Расчет стоимости |
| М1400 | 1900 руб/тн | Расчет стоимости | |
| Расчет стоимости | |||
| Песок | карьерный | 250-400 руб | Расчет стоимости |
| речной | 450-650 руб | Расчет стоимости | |
| мытый | 450-650 руб | Расчет стоимости |
Мы поставляем щебень и песок по Тульской и Московской областям. Без срыва сроков и ложных обещаний. Не говорим, что лучшие во всей России. Но стремимся, чтобы так говорили о нас.
В распоряжении более 100 единиц техники. Поэтому беремся за любые объемы работ.

“Лично проверяю выполненную работу и слежу за процессами. На кон ставлю собственную репутацию.
В людях ценю ответственность и исполнительность. И в течение 10 лет прививаю это каждому, кто со мной работает.
В "Спарте" не работают люди по объявлению и абы кто. Поэтому наши водители всегда доезжают до нужного адреса, а на объектах трудятся только трезвые сотрудники.
Халатность и халтура неприемлемы. Если, вдруг, Вы обнаружили какой-то изъян в нашей работе, то обращайтесь напрямую ко мне.
Устраню проблему и отвешу подзатыльник виновнику :)
Директор ООО «СПАРТА».
Моб. тел. 8-950-901-18-35
e-mail: 20-40@list.ru
| Сроки: | апрель 2014 – июнь 2014 |
| Материал: | щебень известняковый фр. 20-40, фр. 40-70 М600-М800 |
| Объем: | 200 м3/сутки |
| Роль: | перевозчик |
| Карьер-производитель: | «Дубенский камень» |
| Сроки: | февраль 2014 – август 2014 |
| Материал: | щебень известняковый фр. 5-20, фр. 20-40, фр. 40-70 М600-М800 |
| Объем: | 200-500 м3/сутки |
| Роль: | поставщик, перевозчик |
| Карьер-производитель: | «Дубенский камень» |
| Сроки: | декабрь 2014 – апрель 2015 |
| Материал: | щебень известняковый фр. 20-40, фр. 40-70 М800 |
| Объем: | 200 м3/сутки |
| Роль: | перевозчик |
| Карьер-производитель: | каменский горный карьер |
| Сроки: | июль 2015 – август 2015 |
| Материал: | щебень известняковый фр. 20-40, фр. 40-70 М600 |
| Объем: | 300 м3/сутки |
| Роль: | поставщик |
| Карьер-производитель: | «Дубенский камень» |
| Сроки: | июнь 2014 – ноябрь 2014, июль 2015 – декабрь 2015 |
| Материал: | щебень известняковый фр. 20-40, фр. 40-70 М600-М800 |
| Объем: | 600 м3/сутки |
| Роль: | перевозчик |
| Карьер-производитель: | «Дубенский камень», Малиновский ДСЗ, Тороповский карьер |
| Сроки: | октябрь 2014 – май 2015 |
| Материал: | щебень известняковый фр. 20-40, фр. 40-70 М600-М800 |
| Объем: | 300 м3/сутки |
| Роль: | перевозчик |
| Карьер-производитель: | Каменский горный карьер |
Показать еще кейсы ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА РАСЧЕТ